Übersicht Buchungen für Appartement
Appartement 1
= belegt
= teilweise belegt
= heute
= teilweise belegt
= heute
» Jahr: 2060
August 2060 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 31 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 32 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 |
30 | 31 | 36 |
September 2060 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 36 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 37 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 |
27 | 28 | 29 | 30 | 40 |
Oktober 2060 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 40 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 41 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »