Übersicht Buchungen für Appartement
Appartement 1
= belegt
= teilweise belegt
= heute
= teilweise belegt
= heute
» Jahr: 2068
Juli 2068 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 26 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 27 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 | 31 | 31 |
August 2068 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 31 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 32 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
September 2068 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 35 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »