Übersicht Buchungen für Appartement
Appartement 1
= belegt
= teilweise belegt
= heute
= teilweise belegt
= heute
» Jahr: 2064
Juni 2064 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 22 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
30 | 27 |
Juli 2064 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 27 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August 2064 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 31 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »