Übersicht Buchungen für Appartement
Appartement 1
= belegt
= teilweise belegt
= heute
= teilweise belegt
= heute
» Jahr: 2060
April 2060 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 14 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2060 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 18 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 19 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 |
31 | 23 |
Juni 2060 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 23 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 |
28 | 29 | 30 | 27 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »