Übersicht Buchungen für Appartement
Appartement 1
= belegt
= teilweise belegt
= heute
= teilweise belegt
= heute
» Jahr: 2058
Februar 2058 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 05 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 06 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 08 |
25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
März 2058 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 09 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2058 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
29 | 30 | 18 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »